Merck 109629 tert-Butanol for analysis EMSURE 500 Ml
- Stok: Stokta var
- Ürün Kodu: 109629.0500
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Synonyms: tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, Trimethylcarbinol
CAS #: 75-65-0
EC Numarası: 200-889-7
Molar Kütle: 74.12 g/mol
Kimyasal Formül: (CH₃)₃COH
Tepe Formülü: C₄H₁₀O
Grade: ACS
| CAS # | EC Numarası | Tepe Formülü | Kimyasal Formül | Molar Kütle | Kalite Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-65-0 | 200-889-7 | C₄H₁₀O | (CH₃)₃COH | 74.12 g/mol | ACS |
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 109629 |
| Eş anlamlı | tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, Trimethylcarbinol |
| Açıklama | tert-Butanol |
| Genel Bakış | EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards. |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 75-65-0 |
| EC Dizin Numarası | 603-005-00-1 |
| EC Numarası | 200-889-7 |
| Grade | ACS |
| Tepe Formülü | C₄H₁₀O |
| Kimyasal Formül | (CH₃)₃COH |
| Molar Kütle | 74.12 g/mol |
| HS Kodu | 2905 14 10 |
| Structure formula Image | |
| Quality Level | MQ300 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Kaynama Noktası | 81 - 83 °C (1013 hPa) |
| Yoğunluk | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
| Patlama Sınırı | 2.3 - 8.0 %(V) |
| Parlama Noktası | 15 °C |
| Tutuşma sıcaklığı | 490 °C |
| Erime Noktası | 24 - 25 °C |
| Buhar basıncı | 40.7 hPa (20 °C) |
| Çözünürlük | 1000 g/l Çözünür |
| Özellikler | |
|---|---|
| Saflık (GC) | ≥ 99.5 % |
| Özdeşlik (IR) | conforms |
| Appearance | clear |
| Renk | ≤ 10 Hazen |
| Asitlik | ≤ 0.0005 meq/g |
| Alkalilik | ≤ 0.0002 meq/g |
| Aldehydes and ketones (as formaldehyde) | ≤ 0.01 % |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
| B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
| Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
| Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
| Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
| Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
| Buharlaşma Kalıntısı | ≤ 0.001 % |
| Su | ≤ 0.1 % |
| Conforms to ACS | |