Merck 107734 Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) for column chromatography (70-230 mesh ASTM) 1 Kg
- Stok: Stokta var
- Ürün Kodu: 107734.1000
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
CAS #: 7631-86-9
EC Numarası: 231-545-4
Molar Kütle: 60.08 g/mol
Kimyasal Formül: SiO₂
Tepe Formülü: O₂Si
| CAS # | EC Numarası | Tepe Formülü | Kimyasal Formül | Molar Kütle |
|---|---|---|---|---|
| 7631-86-9 | 231-545-4 | O₂Si | SiO₂ | 60.08 g/mol |
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 107734 |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 7631-86-9 |
| EC Numarası | 231-545-4 |
| Tepe Formülü | O₂Si |
| Kimyasal Formül | SiO₂ |
| Molar Kütle | 60.08 g/mol |
| HS Kodu | 2811 22 00 |
| Quality Level | MQ100 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Kaynama Noktası | 2230 °C (1013 hPa) |
| Yoğunluk | 2.56 g/cm3 not applicable |
| Erime Noktası | 1713 °C |
| pH Değeri | 3.7 - 4.7 (>= 40 g/l, H₂O, 25 °C) (slurry) |
| Kütle yoğunluğu | 200 - 1430 kg/m3 |
| Özellikler | |
|---|---|
| pH-value (10 % suspension) | 6.5 - 7.5 |
| Fe (Iron) | ≤ 0.02 % |
| Pore volume (N₂-isotherm) | 0,74 - 0,84 ml/g |
| Specific surface area (BET) | 480 - 540 m²/g |
| Loss on drying (150 °C) | ≤ 7.0 % |
| Particle Size (d10) | 75 - 95 µm |
| Particle Size (d50) | 125 - 150 µm |
| Particle Size (d90) | 212 - 242 µm |
| The specific surface area and the pore volume are related to the raw material | |