Merck 106482 Sodium hydroxide pellets EMPROVE 1 Kg
- Stok: Stokta var
- Ürün Kodu: 106482.1000
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Synonyms: Soda caustic
CAS #: 1310-73-2
EC Numarası: 215-185-5
Molar Kütle: 40 g/mol
Kimyasal Formül: NaOH
Tepe Formülü: HNaO
Grade: Ph Eur,BP,FCC,JP,NF,E 524
| CAS # | EC Numarası | Tepe Formülü | Kimyasal Formül | Molar Kütle | Kalite Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310-73-2 | 215-185-5 | HNaO | NaOH | 40 g/mol | Ph Eur,BP,FCC,JP,NF,E 524 |
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 106482 |
| Eş anlamlı | Soda caustic |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 1310-73-2 |
| EC Dizin Numarası | 011-002-00-6 |
| EC Numarası | 215-185-5 |
| Grade | Ph Eur,BP,FCC,JP,NF,E 524 |
| Tepe Formülü | HNaO |
| Kimyasal Formül | NaOH |
| Molar Kütle | 40 g/mol |
| HS Kodu | 2815 11 00 |
| Quality Level | MQ500 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Yoğunluk | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
| Erime Noktası | 318 °C |
| pH Değeri | >14 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Buhar basıncı | <24 hPa (20 °C) |
| Çözünürlük | 1090 g/l |
| Özellikler | |
|---|---|
| Assay (acidimetric,NaOH) | ≥ 98.0 % |
| Assay (total alkalinity calc. as NaOH) | 98.0 - 100.5 % |
| Assay (Na) | 54.0 - 59.8 % |
| Özdeşlik | Testi geçer |
| Appearance of solution | Testi geçer |
| InÇözünür substances and organic matter | Testi geçer |
| Carbonate (as Na₂CO₃) | ≤ 0.5 % |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.015 % |
| Phosphate (PO₄) | ≤ 0.002 % |
| Silicate (SiO₂) | ≤ 0.01 % |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.010 % |
| Total nitrogen (N) | ≤ 0.0005 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.001 % |
| As (Arsenic) | ≤ 0.0003 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.0005 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.0010 % |
| Hg (Mercury) | ≤ 0.00001 % |
| K (Potassium) | ≤ 0.1 |
| Pb (Lead) | ≤ 0.00005 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.0025 % |
| Residual solvents (Ph Eur/USP/ICH) | excluded by manufacturing process |
| Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*). | |
| Conforms to Ph Eur, BP, FCC, JP, NF, E524 Conforms to the purity criteria on food additives according to the current European Commission Regulation. | |